<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>结网 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.liuhongwei.cn/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liuhongwei.cn</link>
	<description>Agile, Startup, 产品管理, Google开发, iPhone开发</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GAE对象数据库设计特点</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/google/gae-database-design/</link>
		<comments>http://blog.liuhongwei.cn/google/gae-database-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine的数据库属于对象数据库，设计的思路比较独特，主要适用于“多查询，少更新”的web应用。今天去参加Sun的开发者日，正好有个MySQL的讲座，其中提到MySQL的pluggable storage engine当中，针对web应用优化的MyISAM，也是延续这个思路。不过MySQL毕竟是关系数据库，对于复杂的表查询操作，专家和新手写出来的语句，效率那可是千差万别。而GAE则不同，可以保证任何人只要能完成功能，效率都不会太差。当然，这是以牺牲部分功能作为代价的。但是想一下，还是更喜欢GAE的方式，毕竟设计数据结构和关系的时候就把问题解决，总比上线以后才发现数据库操作效率低下要好。 使用GAE的Python版和Java版做的程序也有好几个了，正好把它与传统的关系数据库比较一下。 查询比更新快十倍。 查询结果数量有限制。GAE进行查询时最多返回1000条数据，即使使用count来查看记录数量，最多也只返回1000。但是，在获取数据时可以指定offset，这样可以简单分页。 想统计，就要维护计数器。由于最多返回1000，无法得知到底有多少数据，如果程序中需要总数、平均值、总和、按月总数等等统计数据，就要自己维护一个计数器对象。具体做法，参考Google官方的文章计数器。 先索引，后查询。出现在查询条件中的字段，必须设置索引。 不用严格遵循数据库设计范式。在关系数据库中，类别名称、tag名称等一般要独立成表，然后使用时放置索引。但在GAE中，对象可以直接保存这些短小的数据，这样在查询时就规避了GAE无法进行表关联的缺点，而且由于有索引，这样速度其实也非常快。 查询条件，只能有一个不等。允许有多项查询条件，但是其中只能有一项是非相等条件（例如：大于，小于）。 ID或Key的使用，用于定位获取对象，速度最快。对于帐户对象，可以使用唯一的email作为key，这样更新时就不需要再查询一次了，直接在Transaction中完成更新即可。 在一个Transaction中，不能出现不同组的对象。 尽量减小单个组内的对象数量。由于Google App Engine属于云计算，所有的对象数据都分布在无数节点之上，这样数据查询可以并行完成，速度大大提高。如果把大量对象放置在一个组内，所有这些对象只能存在一个节点之上，查询时就没有并行查询的优势了。 数据关系的强制一致性。如果删除一个对象，所有依赖于该对象的对象都将被删除。 tag的实现，可以结合对象的list属性，直接保存所有的tag字符串。这样便于查询、增减。但不利于统计例如：具有某tag一共有多少对象。 暂时想到这么多，有空再补充。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google App Engine的数据库属于对象数据库，设计的思路比较独特，主要适用于“多查询，少更新”的web应用。今天去参加Sun的开发者日，正好有个MySQL的讲座，其中提到MySQL的pluggable storage engine当中，针对web应用优化的MyISAM，也是延续这个思路。不过MySQL毕竟是关系数据库，对于复杂的表查询操作，专家和新手写出来的语句，效率那可是千差万别。而GAE则不同，可以保证任何人只要能完成功能，效率都不会太差。当然，这是以牺牲部分功能作为代价的。但是想一下，还是更喜欢GAE的方式，毕竟设计数据结构和关系的时候就把问题解决，总比上线以后才发现数据库操作效率低下要好。</p>
<p>使用GAE的Python版和Java版做的程序也有好几个了，正好把它与传统的关系数据库比较一下。</p>
<ul>
<li>查询比更新快十倍。</li>
<li>查询结果数量有限制。GAE进行查询时最多返回1000条数据，即使使用<a href="http://code.google.com/appengine/docs/python/datastore/gqlqueryclass.html">count</a>来查看记录数量，最多也只返回1000。但是，在获取数据时可以指定offset，这样可以简单分页。</li>
<li>想统计，就要维护<a href="http://code.google.com/appengine/articles/sharding_counters.html">计数器</a>。由于最多返回1000，无法得知到底有多少数据，如果程序中需要总数、平均值、总和、按月总数等等统计数据，就要自己维护一个计数器对象。具体做法，参考Google官方的文章<a href="http://code.google.com/appengine/articles/sharding_counters.html">计数器</a>。</li>
<li>先索引，后查询。出现在查询条件中的字段，必须设置索引。</li>
<li>不用严格遵循数据库设计范式。在关系数据库中，类别名称、tag名称等一般要独立成表，然后使用时放置索引。但在GAE中，对象可以直接保存这些短小的数据，这样在查询时就规避了GAE无法进行表关联的缺点，而且由于有索引，这样速度其实也非常快。</li>
<li>查询条件，只能有一个不等。允许有多项查询条件，但是其中只能有一项是非相等条件（例如：大于，小于）。</li>
<li>ID或Key的使用，用于定位获取对象，速度最快。对于帐户对象，可以使用唯一的email作为key，这样更新时就不需要再查询一次了，直接在Transaction中完成更新即可。</li>
<li>在一个<a href="http://code.google.com/appengine/docs/java/datastore/transactions.html">Transaction</a>中，不能出现不同组的对象。</li>
<li>尽量减小单个组内的对象数量。由于Google App Engine属于云计算，所有的对象数据都分布在无数节点之上，这样数据查询可以并行完成，速度大大提高。如果把大量对象放置在一个组内，所有这些对象只能存在一个节点之上，查询时就没有并行查询的优势了。</li>
<li><a href="http://code.google.com/appengine/docs/java/datastore/relationships.html">数据关系</a>的强制一致性。如果删除一个对象，所有依赖于该对象的对象都将被删除。</li>
<li>tag的实现，可以结合对象的list属性，直接保存所有的tag字符串。这样便于查询、增减。但不利于统计例如：具有某tag一共有多少对象。</li>
</ul>
<p>暂时想到这么多，有空再补充。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liuhongwei.cn/google/gae-database-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业级办公系统：从微软全面转移到Google Apps</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/google/office-from-microsoft-to-google-apps/</link>
		<comments>http://blog.liuhongwei.cn/google/office-from-microsoft-to-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[前几天逛新加坡图书馆，发现一本书Google Apps：The Missing Manual。作为Google技术的铁杆fans和坚定的实践者，毫不犹豫的借下。虽然使用Google Apps已经一年多了，切身感受到了它的强大和方便，但是在书中还是发现了很多没有用过的技巧。现在普遍使用的微软的办公系统，功能已经足够强大了，不过Google Apps的网络办公系统作为后起之秀是Google公司企业级云计算战略布局的一个重要棋子，功能上更是有过之而无不及。   Google Apps允许公司绑定自己的域名，建立自己域名的邮件系统，界面与Gmail完全一样，可以定制主页，协作共享文档，即时交流等等。最重要的是它是免费的，而且提供G级的存储空间，当然还有Google的招牌功能——闪电般的全文搜索。 下面就逐项比较一下微软的办公系统怎样升级成Google Apps的网络办公系统。 主机（微软不提供该功能）：Google Apps可以直接绑定域名。 公司主页（微软不提供该功能）：Google Apps不仅可以创建主页，还可以放置小工具。 电子邮件和日程（OutLook）+SharePoint+Exchange：Google Apps中的日历、邮件系统和文档分享系统可以完全胜任。 文档（Word），表格（Excel），演示（PowerPoint），调查（微软没有）：Google Doc可以一网打尽，而且免费存储每次修改的版本，并且提供版本比较功能。 MSN（Windows Live Messenger）：GTalk允许用户把聊天记录存储在Google Apps的个人邮件中。这样做比聊天记录存储在本地，好处是显而易见的。 应用程序（微软不提供该功能）：Google Apps中可以直接把Google App Engine编写的应用程序绑定到子域名上。关于Google App Engine，可以到笔者的博客 http://blog.csdn.net/harryliu 中找到更多的内容。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-27" title="google apps logo" src="http://blog.liuhongwei.cn/wp-content/uploads/2009/05/google-apps-logo.gif" alt="google apps logo" width="161" height="40" />前几天逛新加坡图书馆，发现一本书<a href="http://oreilly.com/catalog/9780596515799/">Google Apps：The Missing Manual</a>。作为Google技术的铁杆fans和坚定的实践者，毫不犹豫的借下。虽然使用<a id="nux6" title="Google Apps" href="https://www.google.com/a/">Google Apps</a>已经一年多了，切身感受到了它的强大和方便，但是在书中还是发现了很多没有用过的技巧。现在普遍使用的微软的办公系统，功能已经足够强大了，不过Google Apps的网络办公系统作为后起之秀是Google公司企业级云计算战略布局的一个重要棋子，功能上更是有过之而无不及。</div>
<div> </div>
<div>Google Apps允许公司绑定自己的域名，建立自己域名的邮件系统，界面与Gmail完全一样，可以定制主页，协作共享文档，即时交流等等。最重要的是它是免费的，而且提供G级的存储空间，当然还有Google的招牌功能——闪电般的全文搜索。</div>
<div>下面就逐项比较一下微软的办公系统怎样升级成Google Apps的网络办公系统。</div>
<ul>
<li><strong>主机（微软不提供该功能）：</strong>Google Apps可以直接绑定域名。</li>
<li><strong>公司主页（微软不提供该功能）：</strong>Google Apps不仅可以创建主页，还可以放置小工具。</li>
<li><strong>电子邮件和日程（OutLook）+SharePoint+Exchange：</strong>Google Apps中的日历、邮件系统和文档分享系统可以完全胜任。</li>
<li><strong>文档（Word），表格（Excel），演示（PowerPoint），调查（微软没有）：</strong>Google Doc可以一网打尽，而且免费存储每次修改的版本，并且提供版本比较功能。</li>
<li><strong>MSN（Windows Live Messenger）：</strong>GTalk允许用户把聊天记录存储在Google Apps的个人邮件中。这样做比聊天记录存储在本地，好处是显而易见的。</li>
<li><strong>应用程序（微软不提供该功能）：</strong>Google Apps中可以直接把Google App Engine编写的应用程序绑定到子域名上。关于Google App Engine，可以到笔者的博客 <a href="http://blog.csdn.net/harryliu">http://blog.csdn.net/harryliu</a> 中找到更多的内容。</li>
</ul>
<p>转换后的好处</p>
<ul>
<li>使用费用为0</li>
<li>可靠性增强</li>
<li>公司内部和外部协作性增强</li>
<li>升级和维护费用大幅减少</li>
<li>存储空间大大增多</li>
</ul>
<p>Google将逐渐蚕食微软的企业级市场，Google接下来再进行一些整合，发展各行业关键客户，然后予以大力宣传。一统江湖不久矣。另外，对高级需求的用户，Google会根据使用量来收费，长远来看，卖Service的肯定比一锤子买卖赚钱容易。软件发展到现在，微软按照License一次性收费，然后靠老用户升级才能再收费的盈利模式已经行不通了。Window Vista就是个例子，新产品做得太好，对以后升级不利；但是做得很差，又对本次升级不利。微软现在想赚点钱也不容易啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liuhongwei.cn/google/office-from-microsoft-to-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google与企业级数据库市场的格局</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/google/google-vs-oracle-database/</link>
		<comments>http://blog.liuhongwei.cn/google/google-vs-oracle-database/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[最近IT界最热门的话题就是Oracle收购了SUN。而SUN在一年前收购了MySql。这样Oracle就进一步巩固了在数据库方面的老大地位。现在唯一能够撼动Oracle老大地位的，恐怕只有Google了。Google近年来连续推出了桌面搜索、Apps、App Engine、Google Base等基础架构，目标直指数据库领域。 企业级的数据库Oracle，IBM Db2，Sybase，MS SQL server，MySQL（a Oracle DB？！）。Oracle是名副其实的数据库老大，MySql主要用于网站，只是去年被Sun收购，才正式吹响了进军企业级领域的号角。回想去年，Sun刚刚收购MySql，立即进行全球巡展，意气风发。我正好来新加坡，还参加了它的MySQL产品推介会，记得Sun的亚太区总监，轻快的跃上讲台的时候，那派头，活脱一位好莱坞明星参加Fans见面会。当年Sun在网络大潮中崛起，泡沫破裂后，成功的存活并稳步发展到今天，其开创的Java已经成为最多使用者的编程语言，没想到竟然走到的今天的地步，落得被Oracle收购的结局，真是让人慨叹世事无常啊。 扯远了！书归正传。Google也有数据库产品？当然，而且Google就靠其强大的数据库索引和查询系统，才奠定了世界第一搜索引擎的江湖地位。多年以来Google一直是敝帚自珍，终于等到现在，时机成熟了。Google把它包装成云计算，同时推出的还有Google App Engine，让开发人员来免费使用云，开发出强大的应用程序。在最近的更新中，Google App Engine已经可以使用Java这一广泛活跃在商业应用领域的编程语言来进行访问了。 Google现在还留了一手，全文搜索功能还没有在Google App Engine中提供。暂时只有Google Desktop允许开发人员使用Google搜索技术来服务于自己程序的全文搜索的需要。这正是Google的风格，不鸣则已一鸣惊人。但是，预计在不久的将来，Google一定会有条件的以某种方式来让开发人员使用这一功能的。 为什么全文搜索是决胜之役？我的理解是，好用才是真正的取胜之道。企业级应用就是把流程、内容固化在IT系统中，在需要的时候，通过索引精确定位出来和全文搜索出来。固化的过程就是对数据库更新的操作过程，但是Oracle等系统毕竟使用多年，这方面已经很成熟了，而Google的搜索蜘蛛并发访问和存储，这方面的功力估计也不差；精确定位查找就更简单了，即使是桌面级数据库也都没问题；而全文搜索方面，这可是Google的看家本领，看看其他搜索引擎的市场份额，就知道Google的全文搜索可不是浪得虚名的。其他方面都差不多，但是用户在Google系统上可以以最快的速度找到要找的东西，而在其他系统上就不行，你说用户会选择谁？ 现在的问题是，Google评定网页的排名是建立在网页彼此投票的基础上。在企业级数据库的搜索中，数据彼此之间并无彼此投票，那么如何评定关键字排名呢？嘿嘿，看看Google桌面搜索，就能发现，Google已经在试验和探索了！而且效果相当好，支持各种常用的文件类型。 再看看Google Apps俨然就是一个Outlook+Exchange+SharePoint的Google网络版。对中小型企业的诱惑力简直就是杀手级的。入门版甚至是完全免费的，把公司内的邮件和文档整合在一起，没有限制的流量，G级的存储，闪电般的全文检索，微软看来真的要奋起直追了。 Google还有一个杀手级的产品——Google Base Data API。把数据以某种格式放置在Google Base中，然后随时访问。 云计算的好处，不用为了峰值访问而白白付出买服务器的钱。很多时候，一条新闻就能让你的系统拥有100倍于平时的访问量。为了应付这100倍的有价值的高效访问，难道要购买数十倍多余的平时根本用不上的服务器吗？Google云就可以很好的解决这个问题。你只需要按照实际使用的来付钱，同时具有几乎无限的扩展能力。 云计算也有些缺点，很多数据极端敏感的银行或商业企业，他们往往有自己的庞大的数据中心，并不愿意把自己的数据放在其他公司那里的。Google想吞下这部分大肥肉，恐怕就要动动脑筋了，这不是技术问题，而是商业问题，是不是考虑成立一个数据中心公司，然后把云计算授权给它。 Google的数据库现在需要做的就是多攒点人气，多做点关键应用，培育一些行业典型客户。与Oracle等巨头正面交锋的日子不远了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="google-logo" src="http://blog.liuhongwei.cn/wp-content/uploads/2009/05/google-logo.gif" alt="google-logo" width="120" height="44" />最近IT界最热门的话题就是Oracle收购了SUN。而SUN在一年前收购了MySql。这样Oracle就进一步巩固了在数据库方面的老大地位。现在唯一能够撼动Oracle老大地位的，恐怕只有Google了。Google近年来连续推出了桌面搜索、Apps、App Engine、Google Base等基础架构，目标直指数据库领域。</div>
<p>企业级的数据库Oracle，IBM Db2，Sybase，MS SQL server，MySQL（a Oracle DB？！）。Oracle是名副其实的数据库老大，MySql主要用于网站，只是去年被Sun收购，才正式吹响了进军企业级领域的号角。回想去年，Sun刚刚收购MySql，立即进行全球巡展，意气风发。我正好来新加坡，还参加了它的MySQL产品推介会，记得Sun的亚太区总监，轻快的跃上讲台的时候，那派头，活脱一位好莱坞明星参加Fans见面会。当年Sun在网络大潮中崛起，泡沫破裂后，成功的存活并稳步发展到今天，其开创的Java已经成为最多使用者的编程语言，没想到竟然走到的今天的地步，落得被Oracle收购的结局，真是让人慨叹世事无常啊。</p>
<p>扯远了！书归正传。Google也有数据库产品？当然，而且Google就靠其强大的数据库索引和查询系统，才奠定了世界第一搜索引擎的江湖地位。多年以来Google一直是敝帚自珍，终于等到现在，时机成熟了。Google把它包装成云计算，同时推出的还有<a href="http://code.google.com/appengine/"><span style="color: #810081;">Google App Engine</span></a>，让开发人员来免费使用云，开发出强大的应用程序。在最近的更新中，Google App Engine已经可以使用Java这一广泛活跃在商业应用领域的编程语言来进行访问了。</p>
<p>Google现在还留了一手，全文搜索功能还没有在Google App Engine中提供。暂时只有Google Desktop允许开发人员使用Google搜索技术来服务于自己程序的全文搜索的需要。这正是Google的风格，不鸣则已一鸣惊人。但是，预计在不久的将来，Google一定会有条件的以某种方式来让开发人员使用这一功能的。</p>
<p>为什么全文搜索是决胜之役？我的理解是，好用才是真正的取胜之道。企业级应用就是把流程、内容固化在IT系统中，在需要的时候，通过索引精确定位出来和全文搜索出来。固化的过程就是对数据库更新的操作过程，但是Oracle等系统毕竟使用多年，这方面已经很成熟了，而Google的搜索蜘蛛并发访问和存储，这方面的功力估计也不差；精确定位查找就更简单了，即使是桌面级数据库也都没问题；而全文搜索方面，这可是Google的看家本领，看看其他搜索引擎的市场份额，就知道Google的全文搜索可不是浪得虚名的。其他方面都差不多，但是用户在Google系统上可以以最快的速度找到要找的东西，而在其他系统上就不行，你说用户会选择谁？</p>
<p>现在的问题是，Google评定网页的排名是建立在网页彼此投票的基础上。在企业级数据库的搜索中，数据彼此之间并无彼此投票，那么如何评定关键字排名呢？嘿嘿，看看<a href="http://desktop.google.com/"><span style="color: #810081;">Google桌面搜索</span></a>，就能发现，Google已经在试验和探索了！而且效果相当好，支持各种常用的文件类型。</p>
<p>再看看<a href="https://www.google.com/a/">Google Apps</a>俨然就是一个Outlook+Exchange+SharePoint的Google网络版。对中小型企业的诱惑力简直就是杀手级的。入门版甚至是完全免费的，把公司内的邮件和文档整合在一起，没有限制的流量，G级的存储，闪电般的全文检索，微软看来真的要奋起直追了。</p>
<p>Google还有一个杀手级的产品——<a href="http://code.google.com/apis/base/">Google Base Data API</a>。把数据以某种格式放置在Google Base中，然后随时访问。</p>
<p>云计算的好处，不用为了峰值访问而白白付出买服务器的钱。很多时候，一条新闻就能让你的系统拥有100倍于平时的访问量。为了应付这100倍的有价值的高效访问，难道要购买数十倍多余的平时根本用不上的服务器吗？Google云就可以很好的解决这个问题。你只需要按照实际使用的来付钱，同时具有几乎无限的扩展能力。</p>
<p>云计算也有些缺点，很多数据极端敏感的银行或商业企业，他们往往有自己的庞大的数据中心，并不愿意把自己的数据放在其他公司那里的。Google想吞下这部分大肥肉，恐怕就要动动脑筋了，这不是技术问题，而是商业问题，是不是考虑成立一个数据中心公司，然后把云计算授权给它。</p>
<p>Google的数据库现在需要做的就是多攒点人气，多做点关键应用，培育一些行业典型客户。与Oracle等巨头正面交锋的日子不远了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liuhongwei.cn/google/google-vs-oracle-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>揭秘：3D街道实景图制作过程</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/google/3d-street-view-data-collection/</link>
		<comments>http://blog.liuhongwei.cn/google/3d-street-view-data-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[unveil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[前些天在路上两次看到一辆车，顶着一个杆子，杆子顶端朝几个方向各有一个摄像头，突然想到很多3D street view就是这样采集数据。用GPS关联每张拍摄的图片，在城市里跑一天，回去用软件一处理就行。 城市8做大了，以前只提供上海的街道3维图，现在还有中国其它城市的了（其实就是开杆子车多跑几个城市，哈哈）。下面图就是city8， 大连，万达影院。提示：用鼠标上下左右拖一下。另外，大连的公交车比新加坡的干净漂亮多啦       这两天正好还看到一则新闻，说Google的3维街景，暴露了居民们的隐私，在日本、美国等地被人告了。另外很多地方道路很狭窄，正常的采集车辆无法行使，只能使用特制的Google三轮车来采集数据。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div class="mceTemp">前些天在路上两次看到一辆车，顶着一个杆子，杆子顶端朝几个方向各有一个摄像头，突然想到很多3D street view就是这样采集数据。用GPS关联每张拍摄的图片，在城市里跑一天，回去用软件一处理就行。</div>
<div><span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 12px Arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: pre; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate">城市8做大了，以前只提供上海的街道3维图，现在还有中国其它城市的了（其实就是开杆子车多跑几个城市，哈哈）。下面图就是</span><span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 12px Arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: pre; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate">city8， 大连，万达影院。提示：用鼠标上下左右拖一下。另外，大连的公交车比新加坡的干净漂亮多啦</span></div>
<div><span style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 12px Arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: pre; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate"> </span><span style="DISPLAY: none"> </span><span style="DISPLAY: none"> </span><object width="508" height="260" data="http://dl.city8.com/sh1970741_7JE3-348_4_55.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://dl.city8.com/sh1970741_7JE3-348_4_55.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /></object></div>
<div> </div>
<div>这两天正好还看到一则新闻，说Google的3维街景，暴露了居民们的隐私，在日本、美国等地被人告了。另外很多地方道路很狭窄，正常的采集车辆无法行使，只能使用特制的<a href="http://www.wired.com/autopia/2009/05/google-street-view-trike-captures-the-roads-less-driven/" target="_blank">Google三轮车</a>来采集数据。</div>
<div>
<div id="attachment_10" class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-10" title="googletrike-226x302-from-wired" src="http://blog.liuhongwei.cn/wp-content/uploads/2009/05/googletrike-226x302-from-wired.jpg" alt="googletrike collect data for street view" width="226" height="302" /><p class="wp-caption-text">googletrike collect data for street view</p></div>
</div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liuhongwei.cn/google/3d-street-view-data-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

