<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：在线脑图制作利器：MindMeister</title>
	<atom:link href="http://blog.liuhongwei.cn/web2/gtd-mindmeister/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liuhongwei.cn/web2/gtd-mindmeister/</link>
	<description>Agile, Startup, 产品管理, Google开发, iPhone开发</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 01:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：结网 &#187; 正式进军iPhone开发，现场直播，Day 1</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/web2/gtd-mindmeister/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>结网 &#187; 正式进军iPhone开发，现场直播，Day 1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=82#comment-39</guid>
		<description>[...] 用在线脑图利器MindMeister写了个开发计划 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用在线脑图利器MindMeister写了个开发计划 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：结网 » Agile项目半年记，Agile脑图</title>
		<link>http://blog.liuhongwei.cn/web2/gtd-mindmeister/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>结网 » Agile项目半年记，Agile脑图</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 03:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.liuhongwei.cn/?p=82#comment-20</guid>
		<description>[...] 做这个Agile项目也有半年了，经历了1次release，几次iteration，完成的大小不一的story也有30多个了，还有deadline临近时的繁忙。7年前在书上读过的那些关于Agile和XP的概念和名词，一直没太多机会完整地实践，现在却是天天在用。近来闲暇，正好用在线工具MindMeister，结合工作笔记和培训资料，画了一个Agile脑图，汇总一下这半年的收获。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 做这个Agile项目也有半年了，经历了1次release，几次iteration，完成的大小不一的story也有30多个了，还有deadline临近时的繁忙。7年前在书上读过的那些关于Agile和XP的概念和名词，一直没太多机会完整地实践，现在却是天天在用。近来闲暇，正好用在线工具MindMeister，结合工作笔记和培训资料，画了一个Agile脑图，汇总一下这半年的收获。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

